CAIXA DO MêS DE DEZEMBRO DE 2012 | ||||
DATA | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
01/12/2012 | SALDO ANTERIOR | R$ 10.786,26 | ||
03/12/2012 | BRUNA ELISA PEREIRA | R$ 40,00 | ||
05/12/2012 | NIC BR | R$ 30,00 | ||
05/12/2012 | DESENVOLVE SOLUÇOES DE INTERNET LTDA | R$ 16,46 | R$ 10.699,80 | |
07/12/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 2.800,00 | R$ 13.499,80 | |
07/12/2012 | FGTS/INSS | R$ 374,01 | ||
07/12/2012 | ELIZANGELA RODRIGUES | R$ 50,00 | ||
07/12/2012 | GEORGE ROCHA MONTEIRO | R$ 190,00 | R$ 12.885,79 | |
11/12/2012 | SAQUE DA CONTA | R$ 13.435,34 | R$ 26.321,13 | |
11/12/2012 | CEMETRA | R$ 699,00 | ||
11/12/2012 | SUPERMERCADO BOA FE (DARF) CUSTODIO | R$ 44,10 | ||
11/12/2012 | SUPERMERCADO BOA FE (GPS) CUSTODIO | R$ 1.930,15 | ||
11/12/2012 | DR FABRICIO | R$ 225,00 | ||
11/12/2012 | SUPERMERCADO BOA FE (GPS) SINTRACPAR | R$ 223,34 | ||
11/12/2012 | SANEPAR | R$ 53,01 | ||
11/12/2012 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
11/12/2012 | MARIA JOSE SOARES IBIAPINA | R$ 233,00 | ||
11/12/2012 | MARIA GUEDES DE OLIVEIRA | R$ 900,00 | ||
11/12/2012 | MARIA DO L DE SOUSA LENDENGUES | R$ 300,00 | ||
11/12/2012 | ANDERSON CICERO RODRIGUES | R$ 860,00 | ||
11/12/2012 | ANDERSON CICERO RODRIGUES 13º SALARIO 2ª PARC | R$ 430,00 | ||
11/12/2012 | DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL | R$ 75,00 | ||
11/12/2012 | DR JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS | R$ 270,00 | ||
11/12/2012 | DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA | R$ 30,00 | ||
11/12/2012 | DR ANDRE DE S CARVALHO | R$ 275,00 | ||
11/12/2012 | DIAGNOSE | R$ 350,00 | ||
11/12/2012 | PUBLICENTER MIDIA | R$ 150,00 | ||
11/12/2012 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 260,00 | R$ 18.813,53 | |
12/12/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 4.326,00 | R$ 23.139,53 | |
12/12/2012 | JLC PAPELARIA LTDA | R$ 344,29 | ||
12/12/2012 | LABORCLIN | R$ 494,00 | ||
12/12/2012 | OI FIXO | R$ 181,88 | ||
12/12/2012 | LINDOLFO MOREIRA DA SILVA | R$ 240,00 | ||
12/12/2012 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | R$ 800,00 | ||
13/12/2012 | MARTINHO JORGE FERREIRA | R$ 300,00 | ||
13/12/2012 | CANDIDO JAIR GOMES JUNIOR | R$ 800,00 | ||
13/12/2012 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | R$ 100,00 | ||
14/12/2012 | SUPERART | R$ 1.275,00 | ||
14/12/2012 | CARTORIO DO ÚNICO OFICIO PARAGOMINAS | R$ 283,90 | ||
14/12/2012 | MAGAZINE LILIANE S/A | R$ 508,70 | ||
17/12/2012 | SUPERMERCADO BOA FE (GPS) CUSTODIO | R$ 131,24 | ||
17/12/2012 | MARIA DO L SOUSA (2ª PARC 13º SALARIO) | R$ 399,00 | ||
18/12/2012 | THIAGO LIMA DE SOUZA | R$ 20,00 | R$ 17.261,52 | |
20/12/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 660,00 | R$ 17.921,52 | |
20/12/2012 | CELPA – SINTRACPAR | R$ 37,18 | ||
20/12/2012 | NOSTRA TERRA CANTINA DO SUL | R$ 2.075,00 | ||
26/12/2012 | ILSINEI SILVIO TEIXEIRA | R$ 75,00 | ||
31/12/2012 | DESPESAS DIVERSAS | R$ 220,13 | ||
31/12/2012 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA LENDENGUES | R$ 874,00 | ||
31/12/2012 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 1.300,00 | ||
31/12/2012 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.850,00 | ||
31/12/2012 | LABORATORIO ROCHA E MONTEIRO | R$ 70,00 | ||
31/12/2012 | DELTA PUBLICIDADE S/A | R$ 144,00 | ||
31/12/2012 | ALEXSANDRO MONTEIRO | R$ 800,00 | ||
31/12/2012 | DR FABIO PLAFONII | R$ 1.000,00 | ||
31/12/2012 | ENCARGOS BANCARIOS | R$ 674,86 | R$ 6.801,35 |
Home » Transparência » DEZEMBRO DE 2012