CAIXA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 1.748,43 | ||
1 | CAIXA ECONOMICA | R$ 14.050,00 | ||
R$ 15.798,43 | ||||
1 | ALAN FOX | R$ 300,00 | ||
1 | ANTONIO FRANCISCO DELGADO (ENERGIA) | R$ 125,29 | ||
1 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 350,00 | ||
1 | CEMETRA | R$ 2.136,00 | ||
1 | CICERO PEREIRA DA SILVA | R$ 150,00 | ||
1 | DESPESA DIVERSA | R$ 26,90 | ||
1 | DR JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS | R$ 250,00 | ||
1 | DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL | R$ 195,00 | ||
1 | DR VINICIUS C DE MORAES | R$ 420,00 | ||
1 | DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE | R$ 495,00 | ||
1 | DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA | R$ 30,00 | ||
1 | FGTS/INSS | R$ 67,60 | ||
1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 2.500,00 | ||
1 | FRANCISCO SOARES JUNIOR | R$ 700,00 | ||
1 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 550,00 | ||
1 | GPS/INSS | R$ 261,60 | ||
1 | HOTEL AVENIDA | R$ 684,00 | ||
1 | IMPRIJET INFORMATICA | R$ 260,00 | ||
1 | LABORATORIO AMARAL COSTA | R$ 446,40 | ||
1 | LABORCLIN | R$ 911,50 | ||
1 | LINKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 130,00 | ||
1 | MARIA DO L. DE SOUSA | R$ 200,00 | ||
1 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (MARIA/ANDERSON) | R$ 1.291,00 | ||
1 | RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
1 | TARIFA BANCARIA | R$ 206,30 | ||
1 | TEHOSPEDO | R$ 16,30 | ||
R$ 12.902,89 | ||||
2.895,54 |
Home » Transparência » Agosto de 2011