CAIXA DO MÊS DE MARÇO 2010 | ||||
HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO | |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 5,52 | ||
1 | IMPOSTO SINDICAL | R$ 2.000,00 | ||
1 | ADILSON DE CASTRO FIGUEREDO | R$ 65,76 | ||
1 | AMAZON EMPREENDIMENTO | R$ 37,68 | ||
1 | AZEVEDO COMERCIO LTDA | R$ 66,30 | ||
1 | BIG SERVIÇOS LTDA | R$ 53,40 | ||
1 | C L SANTOS | R$ 10,20 | ||
1 | C V MARTINS EPP | R$ 52,00 | ||
1 | CAS FERREIRA LTDA | R$ 32,00 | ||
2 | COMERCIAL SOUSA ALVES LTDA | R$ 1.004,52 | ||
1 | DECORTE DEC COM CORTINAS LTDA | R$ 41,60 | ||
1 | DESENTUPIDORA JATO | R$ 17,00 | ||
2 | EUNICE FERREIRA | R$ 10,20 | ||
1 | F ASSIS E CIA LTDA | R$ 56,80 | ||
1 | GRANELE MATERIAL | R$ 10,00 | ||
1 | H C PNEUS S/A | R$ 89,28 | ||
2 | HIDROPOÇO JES LTDA | R$ 204,41 | ||
1 | M C PRODUTOS AGROPECUARIOS | R$ 545,70 | ||
2 | M L P ALVES | R$ 62,00 | ||
2 | M Z ARAUJO COMERCIO | R$ 21,20 | ||
2 | MAGAZINE LILIANE S/A | R$ 935,44 | ||
1 | MARCA REGISTRADA LTDA | R$ 44,94 | ||
1 | MARTNS E TARGINO LTDA | R$ 20,80 | ||
1 | N M K K COMERCIO DE ARTIGO | R$ 31,00 | ||
1 | PANIFICADORA CAPIXABA LTDA | R$ 93,00 | ||
1 | R PEZZIN COMERCIO | R$ 23,46 | ||
1 | RAY COMERCIO | R$ 116,15 | ||
2 | RECREATIVA BANCREVEA | R$ 108,24 | ||
1 | REDENORTE COMERCIO | R$ 40,00 | ||
2 | RENATA TECIDOS LTDA | R$ 172,71 | ||
1 | ROSILENE S PEREIRA ME | R$ 100,00 | ||
1 | SALUM COMERCIAL LTDA | R$ 57,50 | ||
1 | SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA | R$ 10,20 | ||
1 | TARGINO COMERCIO LTDA | R$ 31,10 | ||
1 | TODDY EVENTOS LTDA | R$ 90,81 | ||
1 | V G BISPO | R$ 108,00 | ||
R$ 6.368,92 | ||||
1 | ALLAN FOX | R$ 150,00 | ||
1 | ALUGUEL (FRANCISCO SOARES) | R$ 700,00 | ||
1 | ANTONIO FRANCISCO DELGADO | R$ 770,00 | ||
1 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 175,00 | ||
1 | CEMETRA | R$ 507,00 | ||
1 | CHAVE DE OURO | R$ 20,00 | ||
1 | DENIS VIEIRA DE OLIVEIRA | R$ 270,00 | ||
1 | DIARIO DO PARA | R$ 45,00 | ||
1 | DR FABRICIO | R$ 300,00 | ||
1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 1.500,00 | ||
1 | EDILEUZA AMORIM FEITOSA | R$ 100,00 | ||
1 | HONORARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 600,00 | ||
1 | LUCIANO SANTOS SILVA | R$ 80,00 | ||
1 | PAGAMENTO MARIA DO L SOUSA | R$ 850,00 | ||
1 | PAO DA TERRA | R$ 56,05 | ||
2 | PAPELARIA GRAFITE | R$ 42,10 | ||
1 | PASSAGENS | R$ 58,47 | ||
1 | REDE CELPA | 79,50 | ||
1 | SEBASTIAO PEREIRA PAIVA | R$ 60,00 | ||
R$ 6.363,12 | ||||
R$ 5,80 |
Home » Transparência » CAIXA DO MÊS DE MARÇO 2010