CAIXA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 661,36 | ||
1 | CAIXA ECONOMICA | R$ 14.520,00 | ||
R$ 15.181,36 | ||||
1 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | R$ 800,00 | ||
1 | ANTONIO MATIAS SOUSA LIMA | R$ 135,00 | ||
1 | CASA DA SAUDE | R$ 320,00 | ||
1 | CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA | R$ 169,61 | ||
1 | CEMETRA | R$ 1.768,50 | ||
1 | CICERO PEREIRA DA SILVA | R$ 150,00 | ||
1 | CUSTODIO | R$ 2.500,00 | ||
1 | DESPESAS DIVERSAS | R$ 24,18 | ||
1 | DR ROSIMAR MOREIRA PEREIRA | R$ 360,00 | ||
1 | DR. VICENTE GARCIA AMARAL | R$ 135,00 | ||
1 | DRA MARIA JOSE PINTO RESENDE | R$ 360,00 | ||
1 | FRANCISCO SOARES JUNIOR | R$ 700,00 | ||
1 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 750,30 | ||
1 | IMPRIJET INFORMATICA | R$ 100,00 | ||
1 | JANSEN GOMES MONTEIRO | R$ 300,00 | ||
1 | JUNTO TELECOM | R$ 185,50 | ||
1 | K K BOLA | R$ 240,00 | ||
1 | LABORATORIO CLINICO AMARAL COSTA | R$ 260,40 | ||
1 | LABORCLIM | R$ 1.069,00 | ||
1 | MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 150,00 | ||
1 | NEONET EMPRESA | R$ 130,00 | ||
1 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA) | R$ 200,00 | ||
1 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS (MARIA/ANDERSON) | R$ 1.291,00 | ||
1 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
1 | REDE CELPA (ANTONIO FCO DELGADO) | R$ 123,09 | ||
1 | TARIFA BANCARIA | R$ 154,45 | ||
1 | TEHOSPEDO | R$ 15,90 | ||
1 | VIA TERRA LTDA | R$ 841,00 | ||
R$ 13.432,93 | ||||
R$ 1.748,43 |
Home » Transparência » Julho de 2011