CAIXA MENSAL DO MÊS DE JUNHO DE 2011 | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 5.344,38 | ||
1 | CAIXA ECONOMICA | R$ 10.200,00 | ||
R$ 15.544,38 | ||||
ALAN FOX | R$ 150,00 | |||
ALEXSANDRO MONTEIRO | R$ 800,00 | |||
AMARAL COSTA LABORATORIO | R$ 492,40 | |||
ANDERSON CICERO RODRIGUES | R$ 555,00 | |||
ANTONIO MATIAS SOUSA LIMA | R$ 150,00 | |||
ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA | R$ 240,00 | |||
BRUNO FARIAS CARDOSO | R$ 500,00 | |||
CASA DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO | R$ 490,00 | |||
CEMETRA | R$ 2.197,00 | |||
CICERO PEREIRA DA SILVA | R$ 150,00 | |||
DESPESAS DIVERSAS | R$ 29,65 | |||
DR JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS | R$ 210,00 | |||
DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL | R$ 210,00 | |||
DR. FABRICIO SILVA SCHWAN | R$ 390,00 | |||
DRA MARIA JOSE LEITE | R$ 210,00 | |||
DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA | R$ 165,00 | |||
FRANCISCO RODRIGUES | R$ 2.500,00 | |||
FRANCISCO SOARES JUNIOR (ALUGUEL) | R$ 700,00 | |||
GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 750,30 | |||
GPS/INSS | R$ 306,64 | |||
IMPREJET INFORMATICA | R$ 220,00 | |||
JUNTO TELECON | R$ 240,88 | |||
LABORCLIN | R$ 1.433,00 | |||
LUCIANO SANTOS SILVA | R$ 80,00 | |||
NEONET EMPRESA 200 | R$ 199,33 | |||
PAPELARIA ROSA DE SARON | R$ 97,35 | |||
PASSAGENS | R$ 66,00 | |||
PGTº MARIA DO L. DE SOUSA | R$ 1.000,00 | |||
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | |||
TEHOSPEDO | R$ 15,90 | |||
TARIFA BANCARIA | R$ 137,25 | |||
R$ 14.885,70 | ||||
R$ 658,68 |
Home » Transparência » Junho de 2011