CAIXA MENSAL | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
30/04/2012 | SALDO ANTERIOR | R$ 64,08 | ||
02/05/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 1.600,00 | R$ 1.664,08 | |
02/05/2012 | CEMETRA | R$ 1.376,79 | R$ 287,32 | |
04/05/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 8.185,73 | R$ 8.473,05 | |
04/05/2012 | FGTS SINTRACPAR | R$ 76,00 | ||
04/05/2012 | GPS SINTRACPAR | R$ 301,15 | R$ 8.095,90 | |
07/05/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 10.557,96 | R$ 18.653,86 | |
07/05/2012 | D. CONCRETO | R$ 705,31 | ||
07/05/2012 | FGTS CUSTODIO (7 RECIBOS) | R$ 4.668,50 | ||
07/05/2012 | GPS CUSTODIO | R$ 241,40 | ||
08/05/2012 | HONORARIOS DR. FABIO | R$ 1.000,00 | ||
10/05/2012 | D.CONCRETO | R$ 203,29 | ||
10/05/2012 | JANUARIO DE ASSIS MIRANDA DIAS | R$ 1.125,00 | ||
10/05/2012 | START COMERCIO DE INFORMATICA | R$ 430,00 | R$ 10.280,36 | |
11/05/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 5.826,97 | R$ 16.107,33 | |
11/05/2012 | MARIA GUEDES DE OLIVEIRA | R$ 900,00 | ||
14/05/2012 | D’COL | R$ 396.36 | ||
14/05/2012 | DR. JANSEN | R$ 240,00 | ||
14/05/2012 | DR. VICENTE | R$ 15,00 | ||
14/05/2012 | DR° VINICIUS | R$ 15,00 | ||
14/05/2012 | DR°.MARIA JOSE | R$ 315,00 | ||
14/05/2012 | DR°.ROSIMAR | R$ 290,00 | ||
14/05/2012 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | R$ 13.735,97 | |
15/05/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 8.170,58 | R$ 21.906,55 | |
15/05/2012 | CASA DE CARNE CAPIXABA | R$ 177,80 | ||
15/05/2012 | PAPELARIA ROSA DE SARON | R$ 200,00 | R$ 21.528,75 | |
16/05/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 13.000,00 | R$ 34.528,75 | |
16/05/2012 | ARENA SOIETY KICK BOLA | R$ 240,00 | ||
16/05/2012 | CASA DE SAUDE | R$ 410,00 | ||
16/05/2012 | ENERGIA DO SINTRACPAR | R$ 156,41 | ||
16/05/2012 | NEONET EMPRESA | R$ 130,00 | ||
16/05/2012 | TELEFONE JUNTO | R$ 155,99 | ||
16/05/2012 | TELEFONE OI FIXO | R$ 129,46 | ||
16/05/2012 | VIDEO SOM ELETRONICA | R$ 70,00 | ||
17/05/2012 | MULT BEBIDAS | R$ 131,50 | ||
17/05/2012 | PUBLICENTER MÍDIA | R$ 300,00 | ||
17/05/2012 | SANDRO MACHADO | R$ 500,00 | ||
17/05/2012 | NIVALDO MAIA RODRIGUES | R$ 300,00 | R$ 32.005,39 | |
18/05/2012 | SAQUE DA CONTA (DINEHIRO EM CAIXA) | R$ 5.000,00 | R$ 37.005,39 | |
18/05/2012 | DIAGNOSE | R$ 280,00 | ||
18/05/2012 | IMPRIJET | R$ 150,00 | ||
18/05/2012 | SUPERART COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 900,00 | ||
19/05/2012 | ANTONIO CELSO BISPO | R$ 160,00 | ||
19/05/2012 | F.ALVES ( 2 NOTAS) | R$ 5.542,77 | ||
19/05/2012 | JOSELITO SANTANA | R$ 50,00 | ||
21/05/2012 | PLANETA REFRIGERAÇÃO | R$ 5.184,85 | R$ 24.787,77 | |
22/05/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 900,00 | R$ 25.637,77 | |
22/05/2012 | ANTONIO NILBERTO DE ARAUJO | R$ 1.200,00 | ||
24/05/2012 | PREGÃO | R$ 41,60 | ||
25/05/2012 | ALESXANDRO MONTEIRO (3 RECIBOS) | R$ 2.400,00 | ||
25/05/2012 | CANDIDO JAIR GOMES JUNIOR (2 RECIBOS) | R$ 1.220,00 | ||
30/05/2012 | ANDERSON CÍCERO RODRIGUES | R$ 630,00 | ||
30/05/2012 | DESENVOLVE SOLUÇÕES DE INTERNET | R$ 32,92 | ||
30/05/2012 | DISPERSAS DIVERSAS | R$ 241,54 | ||
30/05/2012 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.100,00 | ||
30/05/2012 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 750,00 | ||
30/05/2012 | MARIA LENDENGUES | R$ 438,00 | ||
30/05/2012 | PAGAMENTO MARIA DO L DE SOUSA LENDENGUES | R$ 874,00 | ||
31/05/2012 | ANDRE ALVES CORDEIRO | R$ 300,00 | ||
31/05/2012 | LABORCLIN (2 NOTAS) | R$ 3.007,50 | ||
31/05/2012 | ENCARGOS BANCARIOS | R$ 1.098,05 | R$ 10.304,13 |
Home » Transparência » MAIO 2012