| CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO 2009 | ||||
| COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| 1 | SALDO ANTERIOR | R$ 7,45 | ||
| 1 | ADILSON DE CASTRO LTDA | R$ 218,50 | ||
| 1 | AMAZOM EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 43,60 | ||
| 1 | ANDREIA J DA SILVA | R$ 30,60 | ||
| 1 | CESILDA DANTAS SALES | R$ 19,90 | ||
| 1 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | R$ 20,00 | ||
| 1 | COMERCIAL STANLEY LTDA | R$ 31,80 | ||
| 1 | E V PRATES ME | R$ 31,80 | ||
| 1 | ELIANE P SCARAMUSSA MODULADOS | R$ 33,29 | ||
| 1 | FERREIRA E OLIVEIRA LTDA | R$ 46,26 | ||
| 1 | FLORIPES P BATISTA | R$ 21,20 | ||
| 1 | H M E CH COMERCIAL LTDA | R$ 18,80 | ||
| 1 | HELOANA COSMETICO LTDA | R$ 42,40 | ||
| 1 | HM COMERCIO DE CONFECÇOES | R$ 10,00 | ||
| 1 | IMIFARMA | R$ 20,00 | ||
| 1 | J F MAGAZINE LTDA | R$ 146,00 | ||
| 1 | JEREMIAS ELIAS PEREIRA ME | R$ 31,80 | ||
| 1 | JOAQUIM DOS ANJOS PRATES | R$ 10,00 | ||
| 1 | M C GOMES LTDA | R$ 338,82 | ||
| 1 | M L P ALVES | R$ 60,00 | ||
| 1 | MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 11 | R$ 706,04 | ||
| 1 | MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 20 | R$ 89,19 | ||
| 1 | MARIA S. DANTAS | R$ 31,80 | ||
| 1 | MARTINS E TARGINO LTDA | R$ 10,60 | ||
| 1 | MERCADINHO AVENIDA LTDA | R$ 30,60 | ||
| 1 | N M KK COMERCIO DE ARTIGOS | R$ 30,60 | ||
| 1 | NACIONAL CALÇADOS LTDA | R$ 115,00 | ||
| 1 | OBRAS SOCIAIS | R$ 67,80 | ||
| 1 | PARAGOMINAS CALÇADOS LTDA | R$ 128,75 | ||
| 1 | PARAGOMINAS TECIDOS LTDA | R$ 10,60 | ||
| 1 | PETALAS NO AR COMERCIO LTDA | R$ 40,00 | ||
| 1 | PIERRI COMERCIAL LTDA | R$ 20,00 | ||
| 1 | PINHEIRO VEICULOS LTDA | R$ 42,40 | ||
| 1 | PIZZARIA PAULISTA | R$ 10,20 | ||
| 1 | POSTO DE MOLAS PARAGOMINAS | R$ 379,70 | ||
| 1 | RADS CONFECÇOES LTDA | R$ 44,74 | ||
| 1 | RUBENS ALVES DE OLIVEIRA | R$ 37,60 | ||
| 1 | SKALLA COMERCIO | R$ 70,60 | ||
| 1 | SUPERMERCADO LIBERDADE LTDA | R$ 97,62 | ||
| 1 | SUPERMERCADO MOURA LTDA | R$ 476,48 | ||
| 1 | SUPERMERCADO PRIMAVERA LTDA | R$ 9,40 | ||
| 1 | T C DE SOUSA COMERCIO | R$ 21,20 | ||
| 1 | TARGINO COMERCIO LTDA | R$ 11,10 | ||
| 1 | TECNOCARRO AUTO PEÇAS | R$ 57,24 | ||
| 1 | V G BISPO ME | R$ 104,40 | ||
| 1 | V. A PRATES ME | R$ 30,60 | ||
| 1 | VALDEQUE DOS ANJOS PRATES | R$ 10,60 | ||
| 1 | VOLCAR COM. E S. EMBREAGENS | R$ 92,00 | ||
| 1 | ZENILDO DOS ANJOS PRATES | R$ 31,80 | ||
| R$ 4.130,63 | ||||
| 1 | ALUGUEL (SINTRACPAR) | R$ 1.400,00 | ||
| 1 | CARLINHO MOREIRA BONFIM | R$ 550,00 | ||
| 1 | DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 682,00 | ||
| 1 | FABIO FELIX SANTOS | R$ 20,00 | ||
| 1 | HONORARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 500,00 | ||
| 1 | PAGAMENTO MARIA DO L SOUSA | R$ 850,00 | ||
| 1 | SEBASTIAO PEREIRA DE PAIVA | R$ 50,00 | ||
| R$ 4.052,00 | ||||
| R$ 78,63 | ||||
Home » Transparência » setembro de 2009


