COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 42,73 | ||
1 | AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 34,30 | ||
1 | AST COMERCIO LTDA | R$ 44,93 | ||
1 | BELISSIMA CENTER LTDA | R$ 271,92 | ||
1 | BIG SERVIÇOS LTDA | R$ 84,80 | ||
1 | C V MARTINS EPP | R$ 89,14 | ||
1 | C ZAGHOUT COMERCIO ME | R$ 9,40 | ||
1 | CARDOSO E CARVALHO LTDA | R$ 20,00 | ||
1 | CENTER AUTO PEÇAS LTDA | R$ 18,80 | ||
1 | COMERCIAL LIDER LTDA | R$ 199,00 | ||
1 | COMERCIAL MONTEIRO | R$ 42,40 | ||
1 | COMERCIAL MOURA E MOURA LTDA | R$ 62,40 | ||
1 | COMERCIAL PARAG. MANGUEIRAS | R$ 74,80 | ||
1 | COMERCIAL REDIC LTDA | R$ 9,40 | ||
1 | COMERCIAL SOUSA ALVES LTDA | R$ 934,05 | ||
1 | D B N GAMES | R$ 9,40 | ||
1 | DISTRIBUIDORA MELGAÇO LTDA | R$ 123,53 | ||
1 | ELIANE P SCARAMUSSA MODULADOS | R$ 33,00 | ||
1 | EUNICE FERREIRA GONÇALVES | R$ 9,40 | ||
1 | FARMACIA GARCIA LTDA | R$ 144,53 | ||
1 | FLORA MODAS | R$ 21,60 | ||
1 | FRANCISMODAS MAGAZINE LTDA | R$ 51,80 | ||
2 | GRANELE MAT CONSTRUÇAO LTDA | R$ 21,00 | ||
1 | GRARCEZ COMERCIO LTDA | R$ 198,25 | ||
1 | HELOANA COSMETICOS LTDA | R$ 31,80 | ||
1 | I M DE SOUSA COMERCIO ME | R$ 9,40 | ||
1 | IMIFARMA | R$ 94,46 | ||
1 | IRISPEÇAS LTDA | R$ 81,71 | ||
1 | IVAN ESTEVES COELHO | R$ 21,20 | ||
1 | J C MARANHAO | R$ 261,22 | ||
1 | J F MAGAZINE LTDA | R$ 124,80 | ||
1 | KI FRANGO | R$ 42,40 | ||
1 | L R CANEDO MODAS | R$ 10,60 | ||
1 | M C GOMES LTDA | R$ 369,00 | ||
1 | M L P ALVES | R$ 72,05 | ||
1 | M L SOUZA ALMEIDA COMERCIO | R$ 29,70 | ||
1 | M M COSMO DE SOUSA | R$ 9,40 | ||
1 | M O FERRO ALVES | R$ 33,10 | ||
1 | M W D COMERCIO LTDA | R$ 18,80 | ||
1 | MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 11 | R$ 748,58 | ||
1 | MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 20 | R$ 126,79 | ||
2 | MARCA REGISTRADA LTDA | R$ 33,81 | ||
1 | MARIA F DANTAS CARVALHO | R$ 174,34 | ||
1 | MARTINS E TARGINO LTDA | R$ 10,60 | ||
2 | MERCADINHO AVENIDA ME | R$ 40,00 | ||
1 | N M K K COMERCIO DE ARTIGOS | R$ 69,40 | ||
1 | NACIONAL CALÇADOS LTDA | R$ 126,46 | ||
1 | PARAGOMINAS CALÇADOS LTDA | R$ 110,94 | ||
1 | PARAISO DAS CONFECÇOES LTDA | R$ 11,13 | ||
1 | PARAISO MAGAZINE LTDA | R$ 47,00 | ||
1 | PEÇAS E ACESSORIO MODELO LTDA | R$ 420,46 | ||
1 | PINHEIRO VEICULOS LTDA | R$ 40,00 | ||
1 | PLAZA HOTEL IPIXUNA LTDA | R$ 47,00 | ||
1 | POSTO DE MOLAS PARAGOMINAS | R$ 333,91 | ||
1 | PREGAO MAT DE COSNTRUÇAO | R$ 252,53 | ||
1 | R MOTOS LTDA | R$ 30,94 | ||
1 | RADS CONFECÇOES LTDA | R$ 34,14 | ||
1 | RECAPAGEM TRANSRODA LTDA | R$ 10,60 | ||
1 | REDENORTE E SERVIÇOS LTDA | R$ 19,29 | ||
1 | RENATA COMERCIO TECIDOS LTDA | R$ 103,10 | ||
1 | S F DE ANDRADE ME | R$ 110,00 | ||
1 | SKALLA COMERCIO | R$ 90,60 | ||
4 | SOCIC | R$ 466,37 | ||
1 | SUPERMERCADO LIBERDADE LTDA | R$ 150,17 | ||
1 | SUPERMERCADO PRIMAVERA | R$ 9,40 | ||
1 | TARGINO COMERCIO LTDA | R$ 11,12 | ||
1 | TOODE EVENTOS | R$ 87,00 | ||
1 | UNIAO COM DE MANGUEIRAS LTDA | R$ 29,40 | ||
1 | V M R MEDEIROS ME | R$ 9,60 | ||
1 | VALDEQUE DOS ANJOS PRATES | R$ 29,40 | ||
1 | VOLCAR EMBREAGENS LTDA | R$ 59,98 | ||
1 | R$ 7.604,28 | |||
1 | ALLAN FOX | R$ 150,00 | ||
1 | ALUGUEL | R$ 700,00 | ||
1 | ANTONIO FRANCISCO DELGADO | R$ 770,00 | ||
1 | ANTONIO MATIAS SOUSA LIMA | R$ 137,00 | ||
1 | BERNARDO DA SILVA BERNANRDO | R$ 300,00 | ||
1 | CARTORIO DO ÚNICO OFICIO | R$ 201,00 | ||
1 | CASA DE CARNES CAPIXABA LTDA | R$ 161,99 | ||
1 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 105,00 | ||
1 | CEMETRA | R$ 512,00 | ||
1 | DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 270,00 | ||
1 | DIARIO DO PARA LTDA | R$ 45,00 | ||
1 | DR JANSEN GOMES | R$ 115,00 | ||
1 | DR VINICIUS | R$ 80,00 | ||
1 | EDILEUZA AMORIM FEITOSA | R$ 100,00 | ||
1 | EDSON DA COSTA SILVA | R$ 20,00 | ||
1 | ELIZANGELA RODRIGUES | R$ 50,00 | ||
1 | FRANCISCO SILVA VITORIO | R$ 50,00 | ||
1 | G G S IMPRESSOS | R$ 3,00 | ||
1 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 30,00 | ||
1 | HONORARIO ALEX CONTADOR | R$ 500,00 | ||
1 | IMPRITEC | R$ 60,00 | ||
1 | IZABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | R$ 50,00 | ||
1 | LABORCLIN | R$ 105,00 | ||
1 | LUCIANO SANTOS | R$ 45,00 | ||
1 | MARINALDO RODRIGUES | R$ 50,00 | ||
1 | OTICA GALERIA | R$ 40,00 | ||
1 | PAGAMENTO SALARIO (MARIA) | R$ 850,00 | ||
1 | PAO DA TERRA | R$ 189,85 | ||
1 | PAPELARIA GRAFITE | R$ 29,50 | ||
1 | PASSAGENS | R$ 100,24 | ||
1 | RECIBO DE SERVIÇO EXPRESSO | R$ 20,00 | ||
1 | REDE CELPA (ENERGIA) | R$ 109,42 | ||
1 | ROSIMEIRE SILVA DUARTE | R$ 100,00 | ||
1 | SEBASTIAO PEREIRA DE PAIVA | R$ 50,00 | ||
1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 1.500,00 | ||
R$ 7.599,00 | R$ 5,28 |
Home » Transparência » CAIXA DO MÊS DE JANEIRO 2010
Wow this is a great resource.. I’m enjoying it.. good article