| CAIXA DO MÊS DE NOVEMBRO 2009 | |||
| HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| SALDO ANTERIOR | R$ 18,43 | ||
| ABA ARAUJO LUIZ EQUIP ME | R$ 28,00 | ||
| ADILSON DE CASTRO FIGUEREDO | R$ 218,50 | ||
| AMAZOM EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 43,60 | ||
| ANDREIA J DA S MARTINS | R$ 44,45 | ||
| AZEVEDO COMERCIO DE MOVEIS | R$ 60,00 | ||
| BIG SERVIÇOS LTDA | R$ 55,05 | ||
| C V MARTINS EPP | R$ 50,76 | ||
| COM. PARAGOMINAS MANGUEIRAS | R$ 33,40 | ||
| COMERCIAL LIDER LTDA | R$ 133,52 | ||
| COMERCIAL MONTEIRO LTDA | R$ 20,00 | ||
| COMERCIAL STANLEY LTDA | R$ 31,80 | ||
| COMERCIAL TELHADO LTDA | R$ 159,02 | ||
| DISBRAVA | R$ 205,70 | ||
| DISTRIBUIDORA MELGAÇO LTDA | R$ 95,00 | ||
| EUNICE FERREIRA GONÇALVES | R$ 9,40 | ||
| F ASSIS E CIA LTDA | R$ 37,25 | ||
| FDI COM AUTOPEÇAS | R$ 72,93 | ||
| FLORIPES P BATISTA | R$ 31,80 | ||
| GOIAS TECIDOS E CONFECÇOES | R$ 170,32 | ||
| H M COMERCIO DE CONFECÇOES | R$ 21,20 | ||
| HC PNEUS LTDA | R$ 70,00 | ||
| HELOANA COSMETICOS LTDA | R$ 35,00 | ||
| I M DE SOUSA COMERCIO ME | R$ 9,40 | ||
| IMIFARMA | R$ 54,42 | ||
| IVAN ESTEVES COELHO | R$ 10,60 | ||
| J C MARANHAO COM REP. LTDA | R$ 204,94 | ||
| J F MAGAZINE LTDA | R$ 135,40 | ||
| JOAQUIM DOS ANJOS PRATES | R$ 10,60 | ||
| KI FRANGO | R$ 42,00 | ||
| L S SUPERMERCADO LTDA | R$ 45,00 | ||
| M C GOMES | R$ 300,29 | ||
| M C PRODUTOS AGROPECUARIOS | R$ 269,90 | ||
| M F MODAS LTDA | R$ 10,60 | ||
| M L P ALVES | R$ 80,40 | ||
| M M COSNMO DE SOUSA | R$ 18,80 | ||
| M O FERRO ALVES EPP | R$ 33,10 | ||
| MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 11 | R$ 706,33 | ||
| MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 20 | R$ 97,20 | ||
| MARIA F DANTAS CARVALHO EPP | R$ 154,35 | ||
| MARIA S. DANTAS ME | R$ 83,29 | ||
| MARIA TRINDADE GOMES | R$ 115,72 | ||
| MARTINS E TARGINO LTDA | R$ 10,60 | ||
| MULT COMERCIO BEBIDA LTDA | R$ 75,20 | ||
| N M K K COMERCIO DE ARTIGOS | R$ 40,00 | ||
| NACIONAL CALÇADOS LTDA | R$ 115,00 | ||
| PANIFICADORA CAPIXABA LTDA | R$ 114,20 | ||
| PARAGOMINAS CALÇADOS LTDA | R$ 125,30 | ||
| PARAGOMINAS TECIDOS LTDA | R$ 31,80 | ||
| PARAISO DAS CONFECÇOES | R$ 51,66 | ||
| PARAISO MAGAZINE LTDA | R$ 7,52 | ||
| PEÇAS E ACESSORIO MODELO | R$ 375,00 | ||
| PLANETA COMERCIO LTDA | R$ 10,60 | ||
| PNEUS CASTROS LTDA | R$ 357,99 | ||
| R M BRAZ JULIO | R$ 10,00 | ||
| R MOTOS LTDA | R$ 46,82 | ||
| RADS CONFECÇOES LTDA | R$ 44,74 | ||
| RAIMUNDO NASCIMENTO SANTOS | R$ 31,80 | ||
| RECAPAGEM TRANSRODA LTDA | R$ 10,50 | ||
| RENATA COMERCIO TECIDOS | R$ 87,10 | ||
| ROSILENE S PEREIRA | R$ 65,75 | ||
| RUBENS ALVES DE OLIVEIRA | R$ 52,20 | ||
| S F DE ANDRADE ME | R$ 149,00 | ||
| SALVADOR AUTO PEÇAS | R$ 386,45 | ||
| SAPEKINHAS MODAS | R$ 21,20 | ||
| SKALLA COMERCIO | R$ 89,40 | ||
| SOCIC | R$ 440,69 | ||
| SOLANGE COSTA LOURENÇO | R$ 60,00 | ||
| SUPEMERCADO GLORIA LTDA | R$ 34,00 | ||
| SUPERMECADO MOURA LTDA | R$ 400,88 | ||
| SUPERMERCADO DAIANE LTDA | R$ 9,90 | ||
| SUPERMERCADO LIBERDADE LTDA | R$ 159,57 | ||
| SUPERMERCADO PERNAMBUCO | R$ 19,00 | ||
| SUPERMERCADO PRIMAVERA LTDA | R$ 9,40 | ||
| TARGINO COMERCIO LTDA | R$ 11,10 | ||
| TECNOCARRO AUTO PEÇAS | R$ 47,30 | ||
| UNIAO COM. MANGUEIRA LTDA | R$ 29,40 | ||
| V B DE SOUSA COMERCIO LTDA | R$ 24,00 | ||
| V G BISPO ME | R$ 385,50 | ||
| VALDEQUE DOS ANJOS PRATES | R$ 9,40 | ||
| VIA TERRA LTDA | R$ 21,20 | ||
| R$ 8.704,97 | |||
| ALLAN FOX | R$ 150,00 | ||
| ALUGUEL | R$ 700,00 | ||
| ANTONIO FRANCISCO DELGADO | R$ 770,00 | ||
| ANTONIO MATIAS S LIMA | R$ 40,00 | ||
| BERNARDO DA SILVA | R$ 110,00 | ||
| CARTORIO DO ÚNICO OFICIO | R$ 36,00 | ||
| CASA DAS CHAVES | R$ 4,00 | ||
| CASA DE CARNE CAPIXABA | R$ 131,46 | ||
| CASA DE SAUDE PARAGOMINAS | R$ 250,00 | ||
| CEMETRA | R$ 255,00 | ||
| CHAVE DE OURO | R$ 4,00 | ||
| CLINICA INTEGRADA | R$ 230,00 | ||
| CRISTAL UTILIDADES | R$ 53,00 | ||
| DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 694,00 | ||
| DESPESA DIVERSA | R$ 173,12 | ||
| DR JANSEN GOMES | R$ 170,00 | ||
| DR. FABRICIO | R$ 25,00 | ||
| DRA MARIA JOSE PINTO | R$ 140,00 | ||
| DRA ROSIMAR | R$ 72,00 | ||
| EDILEUZA AMORIM FEITOSA | R$ 100,00 | ||
| EDSON DA SILVA COSTA | R$ 130,00 | ||
| G G S IMPRESSOS | R$ 20,00 | ||
| HONORARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 500,00 | ||
| HOTEL AVENIDA | R$ 376,00 | ||
| IMPRIMAKS INFORMATICA | R$ 20,00 | ||
| IMPRITEC | R$ 130,00 | ||
| JOSE SABINO B BRANDAO | R$ 50,00 | ||
| LABORCLIN | R$ 716,00 | ||
| MULT BEBIDA LTDA | R$ 374,10 | ||
| NIVALDO MAIA RODRIGUES | R$ 50,00 | ||
| PAGAMENTO SALARIO (MARIA) | R$ 850,00 | ||
| PANIFICADORA MINAS GERAIS | R$ 32,55 | ||
| PAO DA TERRA | R$ 423,60 | ||
| PAPELARIA GRAFITE | R$ 25,45 | ||
| PAPELARIA ROSA DE SAROM | R$ 20,50 | ||
| PASSAGENS | R$ 174,18 | ||
| PAULO RONALDO LIMA SOUSA | R$ 200,00 | ||
| RAIMUNDO SALES PIRES | R$ 50,00 | ||
| RECIBO DE SERVIÇOS EXPRESSO | R$ 20,00 | ||
| REDE CELPA | R$ 230,86 | ||
| SEBASTIAO PEREIRA PAIVA | R$ 50,00 | ||
| TEND TUDO ARMARINHO | R$ 11,70 | ||
| R$ 8.562,52 | |||
| R$ 142,45 | |||
Home » Transparência » Novembro de 2009


