| CAIXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | ||||
| COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| 1 | SALDO ANTERIOR | R$ 2.322,58 | ||
| 1 | CAIXA ECONOMICA | R$ 14.752,91 | ||
| R$ 17.075,49 | ||||
| 1 | ALAN PANTOJA BORGES | R$ 300,00 | ||
| 1 | ALEXSANDRO MONTEIRO | R$ 800,00 | ||
| 1 | ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA | R$ 240,00 | ||
| 1 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 140,00 | ||
| 1 | CASA DE CARNE CAPIXABA | R$ 482,95 | ||
| 1 | CEMETRA | R$ 1.536,75 | ||
| 1 | CICERO PEREIRA DA SILVA | R$ 150,00 | ||
| 1 | DIAGNOSE | R$ 340,00 | ||
| 1 | DR JANSEN GOMES MONTEIRO | R$ 60,00 | ||
| 1 | DR VINICIUS C DE MORAIS | R$ 335,00 | ||
| 1 | DRA MARIA JOSE | R$ 180,00 | ||
| 1 | DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA | R$ 165,00 | ||
| 1 | FGTS/ CUSTODIO | R$ 269,59 | ||
| 1 | FGTS/ SINTRACPAR | R$ 101,33 | ||
| 1 | FRANCISCO SOARES FELICIO | R$ 700,00 | ||
| 1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 2.500,00 | ||
| 1 | GILVANA BRITO | R$ 555,00 | ||
| 1 | GPS / CUSTODIO | R$ 211,59 | ||
| 1 | GPS / SINTRACPAR | R$ 580,51 | ||
| 1 | JUNTO TELECON | R$ 239,35 | ||
| 1 | LABORATORIO CLINICO AMARAL COSTA | R$ 206,00 | ||
| 1 | LABORCLIN | R$ 699,00 | ||
| 1 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA | R$ 200,00 | ||
| 1 | MR EXPRESS | R$ 55,00 | ||
| 1 | NEONET EMPRESA | R$ 130,00 | ||
| 1 | PAGAMENTO DE FUNCIONAIOS | R$ 1.291,00 | ||
| 1 | PAPELARIA ROSA DE SAROM | R$ 190,00 | ||
| 1 | RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
| 1 | TARIFA BANCARIA | R$ 159,30 | ||
| 1 | TEHOSPEDO | R$ 16,26 | ||
| 1 | VACEL ELETROTECNICA LTDA | R$ 350,00 | ||
| 1 | ||||
| 1 | R$ 13.383,63 | R$ 3.691,86 | ||
Home » Transparência » Prestação de Conta do Mês de Janeiro de 2012



