CAIXA DO MÊS DE ABRIL 2010 | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 5,80 | ||
1 | CONTA CAIXA ECONOMICA SALDO | R$ 14.600,00 | ||
1 | DECORTE | R$ 43,60 | ||
R$ 14.649,40 | ||||
1 | ALAN FOX | R$ 150,00 | ||
1 | ALUGUEL (FRANCISCO SOARES) | R$ 700,00 | ||
1 | ANTONIO CAMELO DE SOUSA | R$ 156,00 | ||
1 | ANTONIO FCO DELDAGO | R$ 770,00 | ||
1 | ANTONIO MATIAS SOUSA | R$ 240,00 | ||
1 | ARISTOLES JOSE VALCACIO | R$ 150,00 | ||
1 | ART BACKER IND E COMERCIO | R$ 13,55 | ||
1 | BERNARDO S BERNARDO | R$ 352,00 | ||
1 | CARLOS BONFIM | R$ 380,00 | ||
1 | CARTORIO DO ÚNICO OFICIO | R$ 6,00 | ||
1 | CASA DE CARNE CAPIXABA | R$ 247,27 | ||
1 | CEMETRA | R$ 1.553,83 | ||
1 | CHAVE DE OURO | R$ 10,00 | ||
1 | CLAUDIO BARROS DE SOUSA | R$ 15,00 | ||
1 | DENIS VIEIRA DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | ||
1 | DESPESA DIVERSA | R$ 107,04 | ||
1 | DR FABRICIO SILVA | R$ 180,00 | ||
1 | DR JANSEM | R$ 100,00 | ||
1 | DR VINICIUS CAMPOS MORAES | R$ 220,00 | ||
2 | DRA MARIA JOSE PINTO | R$ 455,00 | ||
2 | DRA ROSIMAR MOREIRA | R$ 229,00 | ||
1 | EDILEUZA AMORIM FEITOSA | R$ 100,00 | ||
1 | EXPEDITO PINHEIRO MOTA | R$ 20,00 | ||
1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 1.500,00 | ||
1 | HONORARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 600,00 | ||
1 | IMPRITEC | R$ 180,00 | ||
1 | JOSE DA SILVA SANTOS | R$ 1.000,00 | ||
1 | JOSE FLAVIO SILVA SOUSA | R$ 500,00 | ||
1 | JUSCELINO ANDRADE | R$ 29,00 | ||
2 | LABORCLIN | R$ 1.526,00 | ||
1 | LUIS CEREJA | R$ 400,00 | ||
1 | MULT BEBIDA | R$ 78,00 | ||
1 | OTICA GALARIA | R$ 85,00 | ||
1 | PAGAMENTO DA MARIA DO L. SOUSA | R$ 850,00 | ||
1 | PASSAGENS | R$ 48,60 | ||
1 | R S CONTABILIDADE | R$ 300,00 | ||
1 | RADIO CLUB DE PARAGOMINAS | R$ 300,00 | ||
1 | REDE CELPA | R$ 75,56 | ||
1 | SAMUEL RODRIGUES OSUNA | 100,00 | ||
1 | SEBASTIAO PEREIRA PAIXAO | R$ 60,00 | ||
1 | SINGULAR | R$ 200,00 | ||
1 | TAHALIVIN | R$ 190,00 | ||
1 | TARIFA BANCARIA | R$ 119,23 | ||
R$ 14.596,08 | ||||
R$ 53,32 |
Home » Transparência » Abril de 2010