HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO | |
AMAZON EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 126,08 | |||
ANDRE J DA SILVA MARTINS | R$ 30,60 | |||
CESILDA DANTAS SALES | R$ 19,90 | |||
COMERCIAL MONTEIRO LTDA | R$ 9,40 | |||
COMERCIAL STANLEY LTDA | R$ 30,00 | |||
F ASSIS LTDA ME | R$ 32,55 | |||
FLORIPES P BATISTA | R$ 21,20 | |||
H M COMERCIO DE CONFECÇOES | R$ 10,60 | |||
HELOANA COSMETICOS LTDA ME | R$ 42,40 | |||
IMIFARMA | R$ 19,98 | |||
J L DE OLIVEIRA SILVA ME | R$ 95,00 | |||
JOAQUIM DOS ANJOS PRATES | R$ 10,00 | |||
M C GOMES E CIA LTDA | R$ 364,00 | |||
M L P ALVES | R$ 73,00 | |||
MERCADINHO AVENIDA LTDA | R$ 48,00 | |||
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE | R$ 67,80 | |||
PARAGOMINAS TECIDOS LTDA | R$ 10,60 | |||
PARAGOMINAS CALÇADOS | R$ 105,00 | |||
RADS CONFECÇOES LTDA | R$ 32,80 | |||
RUBENS ALVES DE OLIVEIRA | R$ 37,60 | |||
SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA | R$ 21,20 | |||
V A PRATES ME | R$ 30,60 | |||
V G BISPO ME | R$ 199,61 | |||
VOLCAR EMBREAGENS LTDA ME | R$ 92,53 | |||
R$ 1.530,45 | ||||
CARTORIO DO ÚNICO OFICIO | R$ 88,00 | |||
DR JANSEM GOMES | R$ 20,00 | |||
DR. VINICIUS C DE MORAES | R$ 75,00 | |||
DRA MARIA JOSE PINTO REZENTE | R$ 20,00 | |||
FABIO FELIX SANTOS | R$ 30,00 | |||
HONORARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 500,00 | |||
LINDOMAR RIBEIRO BORGES | R$ 30,00 | |||
PAGAMENTO MARIA DO L DE SOUSA | R$ 730,00 | |||
SIDNEY DE OLIVEIRA CARDOSO | R$ 30,00 | |||
R$ 1.523,00 | ||||
R$ 7,45 |
Home » Transparência » Agosto de 2009