CAIXA DO MÊS DE DEZEMBRO 2009 | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 142,45 | ||
1 | BIG SERVIÇOS LTDA | R$ 54,13 | ||
1 | CARDOSO E CARVALHO LTDA | R$ 20,00 | ||
1 | COMERCIAL SOUSA ALVES LTDA | R$ 715,11 | ||
1 | COMERCIAL SOUSA ALVES LTDA | R$ 271,31 | ||
1 | COMERCIAL REDIC LTDA | R$ 8,77 | ||
1 | COMERCIAL STANLEY LTDA | R$ 21,20 | ||
1 | C ZAGHLOUT COMERCIO ME | R$ 18,80 | ||
1 | D B N GAMES | R$ 8,90 | ||
1 | EUNICE FERREIRA GONÇALVES | R$ 9,20 | ||
1 | ELIANE P SCARAMUSSA | R$ 33,00 | ||
1 | FARMACIA BEM ESTAR | R$ 102,40 | ||
1 | FARMACIA GARCIA LTDA | R$ 144,53 | ||
1 | FERREIRA E OLIVEIRA | R$ 42,40 | ||
1 | FLORIPES P BATISTA | R$ 31,80 | ||
1 | GRANEL MATERIAL CONSTRUÇAO | R$ 20,00 | ||
1 | GOIAS TECIDOS E CONFECÇOES | R$ 215,00 | ||
1 | GARCEZ COMERCIO LTDA | R$ 215,60 | ||
1 | HELOANA COSMETICO LTDA | R$ 31,80 | ||
1 | HIDROPOÇO JES LTDA | R$ 114,33 | ||
1 | HM CH COMERCIAL LTDA | R$ 38,80 | ||
1 | I M DE SOUSA COMERCIO ME | R$ 9,40 | ||
1 | IMIFARMA | R$ 56,00 | ||
1 | JOCIE MONTEIRO ARAUJO | R$ 31,80 | ||
1 | J F MAGAZINE LTDA | R$ 124,80 | ||
1 | J C MARANHAO COM REP LTDA | R$ 259,22 | ||
1 | JOAQUIM DOS ANJOS PRATES | R$ 10,60 | ||
1 | J L DE OLIVEIRA SILVA | R$ 97,60 | ||
1 | KI FRANGO | R$ 42,00 | ||
1 | L S SUPERMERCADO LTDA | R$ 45,06 | ||
1 | L R CANEDO MODAS ME | R$ 10,60 | ||
1 | M E F MODAS LTDA | R$ 21,20 | ||
1 | M L SOUZA ALMEIDA COMERCIO | R$ 18,00 | ||
1 | M L P ALVES | R$ 81,45 | ||
1 | M O FERRO ALVES EPP | R$ 18,80 | ||
1 | M M COSMO DE SOUSA | R$ 9,00 | ||
1 | MARTINS E TARGINO LTDA | R$ 10,00 | ||
1 | MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 11 | R$ 643,79 | ||
1 | MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 20 | R$ 106,13 | ||
1 | MARIA S DANTAS | R$ 51,66 | ||
1 | MARIA F DANTAS CARVALHO | R$ 193,34 | ||
1 | MULT BEBIDAS COMERCIO LTDA | R$ 56,40 | ||
1 | NACIONAL CALÇADOS LTDA | R$ 115,86 | ||
1 | PARAISO DAS CONFECÇOES LTDA | R$ 11,13 | ||
1 | PARAISO MAGAZINE LTDA | R$ 44,48 | ||
1 | PARAISO DOS CALÇADOS | R$ 114,70 | ||
1 | PANIFICADORA CAPIXABA LTDA | R$ 114,20 | ||
1 | PETALAS NO AR COSMETICOS LTDA | R$ 21,24 | ||
1 | PIERRI COMERCIAL LTDA | R$ 86,80 | ||
1 | PREGAO MAT COSNTRUÇAO LTDA | R$ 201,13 | ||
1 | PINHEIRO VEICULOS | R$ 40,00 | ||
1 | POSTO DE MOLAS PARAGOMINAS | R$ 351,58 | ||
1 | R MOTOS LTDA | R$ 44,64 | ||
1 | RADS CONFECÇOES LTDA | R$ 34,14 | ||
1 | RENATA COMERCIO TECIDOS LTDA | R$ 83,65 | ||
1 | ROSILENE S PEREIRA | R$ 51,00 | ||
1 | R M BRAZ JULIO ME | R$ 10,60 | ||
1 | SALVADOR AUTO PEÇAS LTDA | R$ 339,77 | ||
4 | SOCIC | R$ 524,07 | ||
1 | SOLANGE COSTA LOURENÇO | R$ 51,80 | ||
1 | SKALLA COMERCIO DE CALÇADOS | R$ 78,00 | ||
1 | SUPERART | R$ 9,40 | ||
1 | SIMONE DALMASO | R$ 97,00 | ||
1 | SUPERMERCADO GLORIA LTDA | R$ 21,20 | ||
1 | SUPERMERCADO LIBERDADE LTDA | R$ 131,67 | ||
1 | S F ANDRADE ME | R$ 130,00 | ||
1 | SUPERMERCADO PRIMAVERA | R$ 9,40 | ||
1 | T C DE SOUSA COMERCIO ME | R$ 21,20 | ||
1 | TARGINO COMERCIO LTDA | R$ 10,00 | ||
1 | TODDE EVENTOS LTDA | R$ 65,10 | ||
1 | UNIAO COMERCIO | R$ 29,40 | ||
1 | VIA TERRA LTDA | R$ 21,20 | ||
1 | V M R MEDEIROS ME | R$ 9,60 | ||
1 | V B SOUZA COMERCIO | R$ 83,35 | ||
1 | VIDEO SOM ELETRONICA LTDA | R$ 31,80 | ||
1 | ZENILDO DOS ANJOS PRATES EPP | R$ 21,20 | ||
R$ 7.166,69 | ||||
1 | ALLAN FOX | R$ 150,00 | ||
1 | ALUGUEL | R$ 700,00 | ||
1 | ANTONIO FRANCISCO DELGADO | R$ 770,00 | ||
1 | BERNARDO DA SILVA BERNARDO | R$ 1.000,00 | ||
1 | CARTORIO DO ÚNICO OFICIO | R$ 51,00 | ||
1 | CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA | R$ 191,57 | ||
1 | CASA DE SAUDE PARAGOMINAS | R$ 45,00 | ||
1 | CLINICA INTEGRADA | R$ 105,00 | ||
1 | DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 270,00 | ||
1 | DISTRIBUIDORA E BOM PREÇO LTDA | R$ 40,89 | ||
1 | DR FABRICIO | R$ 100,00 | ||
1 | DR JANSEM GOMES | R$ 290,00 | ||
1 | DR ROSIMAR MOREIRA | R$ 172,00 | ||
1 | DR VINICIUS C DE MORAES | R$ 70,00 | ||
1 | EDILEUZA AMORIM FEITOSA | R$ 100,00 | ||
1 | EDSON DA SILVA COSTA | R$ 150,00 | ||
1 | HONORARIO ALEX CONTADOR | R$ 500,00 | ||
1 | MULT BEBIDA LTDA | R$ 71,50 | ||
1 | OTICA GALERIA | R$ 180,00 | ||
1 | PAGAMENTO SALARIO (MARIA) | R$ 850,00 | ||
1 | PAO DA TERRA | R$ 49,35 | ||
1 | PAPELARIA GRAFITE | R$ 13,00 | ||
1 | PASSAGENS | R$ 114,48 | ||
1 | SEBASTIAO PEREIRA PAIVA | R$ 50,00 | ||
1 | THALIVIN | R$ 710,00 | ||
1 | URAIM INFORMATICA LTDA | R$ 26,00 | ||
1 | 13º SALARIO PROP. 5/12 (MARIA) | R$ 354,17 | ||
R$ 7.123,96 | ||||
R$ 42,73 |
Home » Transparência » Dezembro de 2009