| CAIXA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | ||||||
| RECEITA | DESPESA | SALDO | ||||
| RETIRA DA CONTA “CAIXA” | R$ 12.224,40 | |||||
| SALDO ANTERIOR | R$ 1.465,30 | |||||
| R$ 13.689,70 | ||||||
| AABB | R$ 300,00 | |||||
| ALAN FOX | R$ 150,00 | |||||
| ALBERDAN GONÇALVES VIANA | R$ 524,40 | |||||
| ALUGUEL – FRANCISCO SOARES JUNIOR | R$ 700,00 | |||||
| AMARAL COSTA | R$ 17,60 | |||||
| BRUNO FARIAS | R$ 500,00 | |||||
| CANDIDO JAIR JUNIOR | R$ 200,00 | |||||
| CASA DE SAUDE | R$ 400,00 | |||||
| CEMETRA | R$ 781,00 | |||||
| CITI LAR | R$ 316,40 | |||||
| CLINICA INTEGRADA | R$ 550,00 | |||||
| CUSTODIO | R$ 1.500,00 | |||||
| DELTA PUBLICIDADE S/A | R$ 180,00 | |||||
| DESPESA DIVERSA | R$ 49,35 | |||||
| DR FABRICIO SILVA | R$ 135,00 | |||||
| DR JANSEN GOMES | R$ 330,00 | |||||
| DR VINICIUS C DE MORAES | R$ 15,00 | |||||
| DR. VICENTE GARCIA | R$ 150,00 | |||||
| DRA MARIA JOSE PINTO | R$ 165,00 | |||||
| DRA ROSIMAR | R$ 90,00 | |||||
| EMBRATEL | R$ 78,35 | |||||
| GPS/INSS (CUSTODIO) | R$ 224,65 | |||||
| IMPRITEC | R$ 240,00 | |||||
| JUNTO TELECOM | R$ 346,73 | |||||
| LABORCLIN | R$ 836,50 | |||||
| LUCIANO SANTOS SILVA | R$ 375,00 | |||||
| PAGAMENTO 13º SALARIO MARIA DO L SOUSA | R$ 850,00 | |||||
| PAGAMENTO MARIA DO L SOUSA | R$ 850,00 | |||||
| RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO | R$ 200,00 | |||||
| REDE CELPA | R$ 139,20 | |||||
| RESTAURANTE VARANDA | R$ 810,00 | |||||
| SEBASTIAO PEREIRA PAIVA | R$ 150,00 | |||||
| TARIFA BANCARIA | R$ 24,00 | |||||
| TEHOSPEDO | R$ 10,90 | |||||
| THALIVIN | R$ 50,00 | |||||
| R$ 12.239,08 | ||||||
| R$ 1.450,62 | ||||||
Home » Transparência » Dezembro de 2010


