| CAIXA DO MÊS DE FEVEREIRO 2010 | ||||
| COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| 1 | SALDO ANTERIOR | R$ 5,28 | ||
| 1 | A E ALVES FERREIRA | R$ 31,40 | ||
| 1 | AMAZON EMPREENDIMENTO | R$ 37,68 | ||
| 1 | ANDREIA J DA SILVA | R$ 20,10 | ||
| 1 | AZEVEDO COMERCIO | R$ 65,11 | ||
| 1 | BELISSIMA CENTER | R$ 261,91 | ||
| 1 | BIG SERVIÇOS LTDA | R$ 17,26 | ||
| 1 | CARDOSO E CARVALHO COMERCIO | R$ 41,60 | ||
| 1 | CESILDA DANTAS SALES | R$ 20,80 | ||
| 1 | CHAVE DE OURO | R$ 10,20 | ||
| 1 | COMERCIAL LIDER LTDA | R$ 179,40 | ||
| 1 | COMERCIAL MONTEIRO | R$ 21,20 | ||
| 1 | COMERCIAL MOURA E MOURA LTDA | R$ 31,80 | ||
| 1 | COMERCIAL TELHADO LTDA | R$ 153,82 | ||
| 1 | D B N GAMES | R$ 10,00 | ||
| 1 | DECORTE DEC CONF CORTINAS LTDA | R$ 41,60 | ||
| 1 | DISTRIBUIDORA DE BEB DISBRAVA | R$ 353,68 | ||
| 1 | ELIANE P SCARAMUSSA | R$ 33,29 | ||
| 1 | FERREIRA E OLIVEIRA | R$ 48,68 | ||
| 1 | FLORIPES P BATISTA | R$ 31,70 | ||
| 1 | FRANCIS MODAS LTDA EPP | R$ 51,80 | ||
| 1 | GOIAS TECIDOS E CONFECÇOES | R$ 169,60 | ||
| 1 | GULLAS CHURRASCARIA LTDA | R$ 18,00 | ||
| 1 | H CPNEUS S/A | R$ 89,28 | ||
| 1 | I M DE SOUSA COMERCIO ME | R$ 9,40 | ||
| 1 | IRANI KEILA MENTGS ME | R$ 10,00 | ||
| 1 | JOAQUIM DOS ANJOS PRATES | R$ 21,20 | ||
| 1 | KI FRANGO | R$ 42,20 | ||
| 1 | L & S SUPERMERCADO LTDA | R$ 31,98 | ||
| 1 | L R CANEDO MODAS | R$ 10,60 | ||
| 1 | M C BERTOLIN ME | R$ 10,60 | ||
| 1 | M C GOMES LTDA | R$ 354,00 | ||
| 1 | M E F MODAS LTDA | R$ 10,50 | ||
| 3 | M M COSMO DE SOUZA ME | R$ 10,60 | ||
| 1 | M O FERRO ALVES | R$ 34,70 | ||
| 1 | M W D COMERCIO LTDA | R$ 10,20 | ||
| 1 | M Z ARAUJO COMERCIO | R$ 10,60 | ||
| 1 | MAGAZINE LILIANE S/A | R$ 839,14 | ||
| 1 | MARTINS E TARGINO LTDA | R$ 19,78 | ||
| 1 | MENDONÇA E VEIGA LTDA | R$ 38,20 | ||
| 1 | MERCADINHO AVENIDA ME | R$ 10,20 | ||
| 1 | MOTAO PEÇAS E SERVIÇOS | R$ 39,00 | ||
| 1 | MULT COMERCIO DE BEBIDA LTDA | R$ 18,80 | ||
| 1 | N M K K COMERCIO DE ARTIGOS | R$ 30,60 | ||
| 1 | PANIFICADORA CAPIXABA LTDA | R$ 93,00 | ||
| 1 | PARAGOMINAS TECIDOS LTDA | R$ 21,20 | ||
| 1 | PARAISO MAGAZINE LTDA | R$ 48,00 | ||
| 1 | PEÇAS ACESSORIO MODELO LTDA | R$ 417,65 | ||
| 1 | PINHEIRO VEICULOS LTDA | R$ 31,80 | ||
| 1 | PIZZARIA PARAGOMINAS | R$ 10,60 | ||
| 1 | POSTO DE MOLAS PARAGOMINAS | R$ 300,71 | ||
| 1 | RECAPAGEM TRANSRODA LTDA | R$ 10,50 | ||
| 1 | RUBENS ALVES DE OLIVEIRA | R$ 78,00 | ||
| 1 | S F ANDRADE | R$ 108,48 | ||
| 1 | SAARA MOTOS EMPREENDIMENTOS | R$ 82,39 | ||
| 1 | SALUM COMERCIAL LTDA EPP | R$ 69,40 | ||
| 1 | SAPEKINHAS MODAS LTDA | R$ 13,78 | ||
| 1 | SOLANGE COSTA LOURENÇO EPP | R$ 62,40 | ||
| 1 | SUPERMERCADO CAMPEAO LTDA | R$ 39,60 | ||
| 1 | SUPERMERCADO GLORIA LTDA | R$ 31,40 | ||
| 1 | SUPERMERCADO MOURA LTDA | R$ 350,79 | ||
| 1 | SUPERMERCADO PERNAMBUCO LTDA | R$ 9,40 | ||
| 1 | SUPERMERCADO PRIMAVERA | R$ 9,40 | ||
| 1 | TARGINO COMERCIO LTDA | R$ 11,10 | ||
| 1 | TORNEADORA PETROPOLIS LTDA | R$ 33,13 | ||
| 1 | UNIAO COMERCIO | R$ 31,00 | ||
| 1 | V A PRATES ME | R$ 30,60 | ||
| 1 | V G BISPO ME | R$ 108,00 | ||
| 1 | VIA TERRA | R$ 21,20 | ||
| 1 | VIDEO SOM ELETRONICO LTDA | R$ 10,60 | ||
| 1 | ZENILDO DOS ANJOS PRATES | R$ 21,20 | ||
| R$ 5.520,62 | ||||
| 1 | ALLAN FOX | R$ 150,00 | ||
| 1 | ALUGUEL (FRANCISCO SOARES FELICIO) | R$ 700,00 | ||
| 1 | ANTONIO DELGADO DA SILVA | R$ 770,00 | ||
| 3 | CARTORIO DO ÚNICO OFICIO | R$ 50,00 | ||
| 1 | DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 270,00 | ||
| 1 | DIARIO DO PARA LTDA | R$ 45,00 | ||
| 1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 1.500,00 | ||
| 1 | DR ROSIMAR MOREIRA | R$ 120,00 | ||
| 1 | EDILEUZA AMORIM FEITOSA | R$ 100,00 | ||
| 1 | HONORARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 600,00 | ||
| 1 | IMPRITEC | R$ 40,00 | ||
| 1 | MULT BEBIDA COMERCIO LTDA | R$ 102,50 | ||
| 1 | PAGAMENTO MARIA | R$ 850,00 | ||
| 1 | PAPELARIA GRAFITE | R$ 29,66 | ||
| 1 | PASSAGENS | R$ 87,09 | ||
| 1 | REDE CELPA | R$ 26,45 | ||
| 1 | SEBASTIAO PEREIRA PAIVA | R$ 60,00 | ||
| 1 | TABELIAO MORAES | R$ 14,40 | ||
| R$ 5.515,10 | ||||
| R$ 5,52 | ||||
Home » Transparência » Fevereiro de 2010


