| CAIXA DO MÊS DE JUNHO 2010 | |||
| HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| SALDO ANTERIOR | R$ 16,17 | ||
| SALDO DA CONTA DA CAIXA | R$ 15.850,00 | ||
| DECORTE | R$ 43,60 | ||
| R$ 15.909,77 | |||
| ALAN FOX | R$ 150,00 | ||
| ANTONIO MATIAS SOUSA LIMA | R$ 15,00 | ||
| CASA DE SAUDE PARAGOMINAS | R$ 175,00 | ||
| CEMETRA | R$ 1.390,00 | ||
| COMERCIAL TELHADO LTDA | R$ 549,95 | ||
| DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 270,00 | ||
| DESPESA DIVERSA | R$ 57,47 | ||
| DR VICENTE AMARAL | R$ 105,00 | ||
| DR. FABRICIO | R$ 90,00 | ||
| DR. JANSEN GOMES | R$ 235,00 | ||
| DRA ROSIMAR MOREIRA | R$ 142,00 | ||
| EDILEUZA AMORIM FEITOSA | R$ 100,00 | ||
| F ALVES 1/4 PARCELA | R$ 209,25 | ||
| FABIANO VIEIRA GONÇALVES | R$ 3.000,00 | ||
| FGTS/INSS DO CUSTODIO | R$ 1.040,26 | ||
| FRANCISCO RODRIGUES | R$ 1.500,00 | ||
| FRANCISCO SOARES JUNIOR | R$ 700,00 | ||
| GRAFICA REAL | R$ 450,00 | ||
| GULLAS | R$ 210,00 | ||
| HONARARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 600,00 | ||
| IMPRITEC | R$ 60,00 | ||
| JOAO DE SOUSA BOTELHO | R$ 920,00 | ||
| JUNTO TELECOM | R$ 39,90 | ||
| LABORCLIN | R$ 366,50 | ||
| MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA | 1.000,00 | ||
| MARIA JOSE PINTO REZENDE | R$ 210 | ||
| MULT BEBIDA | R$ 226,50 | ||
| OTICA GALERIA | R$ 100,00 | ||
| PAGAMENTO (MARIA DO L SOUSA) | R$ 850,00 | ||
| PASSAGENS | R$ 50,89 | ||
| RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
| RC MOVEIS LTDA | R$ 396,00 | ||
| REDE CELPA | R$ 94,02 | ||
| RONIVALDO RODRIGUES SANTOS | R$ 70,00 | ||
| SEBASTIAO DE PAIVA | R$ 150,00 | ||
| SIDALVO SABDE SANTOS | R$ 100,00 | ||
| TARIFA BANCARIA | R$ 57,26 | ||
| R$ 15.880,00 | |||
| R$ 29,77 | |||
Home » Transparência » Junho de 2010


