CAIXA DO MÊS DE MAIO 2010 | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 53,32 | ||
1 | CONTA CAIXA ECONOMICA SALDO | R$ 19.163,83 | ||
1 | DECORTE | R$ 43,60 | ||
R$ 19.260,75 | ||||
1 | ALBERDAN GONÇALVES | R$ 100,00 | ||
1 | ALLAN FOX | R$ 150,00 | ||
1 | ANTONIO MATIAS SOUSA LIMA | R$ 65,00 | ||
1 | CANDIDO JAIR GOMES | R$ 3.000,00 | ||
1 | CARTORIO DO ÚNICO OFICIO | R$ 6,00 | ||
1 | CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA | R$ 214,77 | ||
3 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 625,00 | ||
3 | CEMETRA | R$ 2.307,66 | ||
1 | CGTB | R$ 74,14 | ||
1 | DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 270,00 | ||
1 | DESPESA DIVERSA | R$ 102,19 | ||
1 | DR FABRICIO SILVA | R$ 90,00 | ||
1 | DR JANSEN GOMES | R$ 455,00 | ||
1 | DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL | R$ 60,00 | ||
1 | DR VINICIUS C DE MORAES | R$ 75,00 | ||
1 | DRA MARIA JOSE | R$ 105,00 | ||
1 | DRA ROSIMAR MOREIRA | R$ 78,00 | ||
1 | EDILEUZA AMORIM FEITOSA | R$ 100,00 | ||
1 | EDILSON ARAUJO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | ||
1 | ELIZANGELA RODRIGUES | R$ 50,00 | ||
1 | FGTS/INSS CUSTODIO | R$ 931,67 | ||
1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 1.500,00 | ||
1 | FRANCISCO SOARES FILHO | R$ 700,00 | ||
1 | HONORARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 600,00 | ||
1 | IMPRITEC | R$ 100,00 | ||
3 | LABORCLIN | R$ 1.460,00 | ||
1 | OTICA GALERIA | R$ 115,00 | ||
1 | PAGAMENTO MARIA DO L SOUSA | R$ 850,00 | ||
1 | PAPELARIA ROSA DE SAROM | R$ 34,70 | ||
1 | PASSAGENS | R$ 183,26 | ||
1 | RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO | R$ 100,00 | ||
1 | RC MOVEIS LTDA | R$ 225,00 | ||
1 | REDE CELPA | R$ 132,59 | ||
1 | SEBASTIAO DE PAIVA | R$ 60,00 | ||
1 | TARIFA BANCARIA | R$ 324,60 | ||
R$ 19.244,58 | ||||
R$ 16,17 |
Home » Transparência » Maio de 2010