| RECEITA | DESPESA | SALDO | |
| RETIRA DA CONTA “CAIXA” | R$ 12.400,00 | ||
| SALDO ANTERIOR | R$ 1.650,50 | ||
| AMAZON EMPREENDIMENTO | R$ 51,80 | ||
| R$ 14.102,30 | |||
| EURIZIO DOS SANTOS FILHO | R$ 350,00 | ||
| JOSE SABINO BARBOSA BRANDAO | R$ 200,00 | ||
| GPS/INSS (CUSTODIO) | R$ 362,17 | ||
| EDIGIO SILVA DOS SANTOS | R$ 120,00 | ||
| DR VICENTE GARCIA | R$ 375,00 | ||
| DR JANSEN GOMES | R$ 165,00 | ||
| DRA ROSIMAR MOREIRA | R$ 270,00 | ||
| DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE | R$ 120,00 | ||
| DR FABRICIO S. SILVA | R$ 135,00 | ||
| CANDIDO JAIR GOMES JUNIOR | R$ 250,00 | ||
| DR VINICIUS MORAES | R$ 30,00 | ||
| LABORCLIN | R$ 533,00 | ||
| FRANCISCO SOARES JUNIOR | R$ 700,00 | ||
| BRUNO FARIAS | R$ 150,00 | ||
| DIARIO DO PARA 2PARCELA | R$ 338,88 | ||
| REDE CELPA | R$ 154,31 | ||
| REDE CELPA | R$ 89,09 | ||
| JUNTO TELECON | R$ 373,88 | ||
| CASA DE SAUDE | R$ 145,00 | ||
| CLINICA INTEGRADA | R$ 505,00 | ||
| AMARAL COSTA | R$ 39,20 | ||
| EDILEUZA AMORIM | R$ 200,00 | ||
| DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 270,00 | ||
| SEBASTIAO PEREIRA PAIVA | R$ 150,00 | ||
| MARIVALDO ALVES DE ALMEIDA | R$ 340,00 | ||
| NELSON MARZULLO MAIA | R$ 510,00 | ||
| CARTORIO DO ÚNICO OFICIO | R$ 6,00 | ||
| NIC BR | R$ 30,00 | ||
| IMPRITEC | R$ 140,00 | ||
| CEMETRA | R$ 1.525,50 | ||
| PAGAMENTO MARIA DO L SOUSA | R$ 850,00 | ||
| RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
| LUCIANO SANTOS SILVA | R$ 100,00 | ||
| CGTB | R$ 71,41 | ||
| TEHOSPEDO | R$ 10,90 | ||
| HONORARIO ALEXSANDRO MONTEIRO | R$ 600,00 | ||
| MULT BEBIDA | R$ 97,50 | ||
| FRANCISCO RODRIGUES | R$ 1.500,00 | ||
| BERNARDO DA SILVA BERNARDO | R$ 200,00 | ||
| CARLOS BONFIM | R$ 350,00 | ||
| TARIFA BANCARIA | R$ 80,16 | ||
| R$ 12.637,00 | R$ 1.465,30 |
Home » Transparência » Novembro de 2010


