| CAIXA MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2011 | ||||
| COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| 1 | SALDO ANTERIOR | 2.100,07 | ||
| 1 | CAIXA ECONOMICA | R$ 15.200,00 | ||
| R$ 17.300,07 | ||||
| 1 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | R$ 800,00 | ||
| 1 | AMARAL COSTA | R$ 625,20 | ||
| 1 | ANTONIO FRNCISCO DELGADO SILVA | R$ 104,67 | ||
| 1 | ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA ME | R$ 240,00 | ||
| 1 | CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA | R$ 299,42 | ||
| 1 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 280,00 | ||
| 1 | CEMETRA | R$ 1.645,00 | ||
| 1 | CICERO PEREIRA DA SILVA | R$ 150,00 | ||
| 1 | CRISTIANE GERALDA F. CAMPOS | R$ 150,00 | ||
| 1 | DESPESA DIVERSA | R$ 30,65 | ||
| 1 | DIAGNOSE | R$ 470,00 | ||
| 1 | DR JANSEN GOMES MONTEIRO | R$ 45,00 | ||
| 1 | DR VICENTE GARCIA | R$ 165,00 | ||
| 1 | DR VINICIUS C DE MORAES | R$ 45,00 | ||
| 1 | DR. FABRICIO SILVA SCHWAN | R$ 285,00 | ||
| 1 | DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE | R$ 525,00 | ||
| 1 | DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA | R$ 120,00 | ||
| 1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 2.500,00 | ||
| 1 | FRANCISCO SOARES JUNIOR | R$ 700,00 | ||
| 1 | GEORGE ROCHA MONTEIRO | R$ 570,00 | ||
| 1 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 550,00 | ||
| 1 | HAROLDO OSCAR LIMA OLIVEIRA | R$ 160,00 | ||
| 1 | JUNTO TELECON | R$ 203,94 | ||
| 1 | LABORCLIN | R$ 961,50 | ||
| 1 | LINDOLFO MOREIRA DA SILVA | R$ 240,00 | ||
| 1 | LINK | R$ 130,00 | ||
| 1 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA LENDENGUES | R$ 200,00 | ||
| 1 | OTICA GALERIA LTDA | R$ 15,00 | ||
| 1 | OTICA GALERIA LTDA | R$ 30,00 | ||
| 1 | PAGAMENTO DO PESSOAL | R$ 1.291,00 | ||
| 1 | PAPELARIA ROSA DE SARON | R$ 100,00 | ||
| 1 | PLANET PARK LTDA | R$ 31,50 | ||
| 1 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
| 1 | TARIFA BANCARIA | R$ 167,95 | ||
| 1 | TEHOSPEDO | R$ 16,26 | ||
| 1 | URAIM AUTOMAÇÃO | R$ 60,00 | ||
| R$ 14.107,09 | R$ 3.192,98 |
Home » Transparência » Novembro de 2011



