CAIXA DO MÊS DE OUTUBRO 2009 | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | R$ 78,63 | ||
1 | AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 43,60 | ||
1 | ANDREIA J DA SILVA | R$ 20,00 | ||
1 | ADILSON DE CASTRO FIGUEREDO | R$ 81,34 | ||
1 | COWBOYS COUROS | R$ 37,20 | ||
1 | C V MARTINS EPP | R$ 74,00 | ||
1 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | R$ 20,00 | ||
1 | COM PARAG MANGUEIRAS LTDA | R$ 61,40 | ||
1 | CARDOSO E CARVALHO COMERCIO | R$ 20,00 | ||
1 | COMERCIAL STANLEY LTDA | R$ 31,80 | ||
1 | COMERCIAL LIDER LTDA | R$ 110,45 | ||
1 | DISBRAVA DIST. BEBIDAS | R$ 220,13 | ||
1 | EDIMAR LEITE DA SILVA | R$ 10,60 | ||
1 | ELIANE SCARAMUSSA MODULADOS | R$ 33,29 | ||
1 | E V PRATES ME | R$ 21,20 | ||
1 | FERREIRA E OLIVEIRA | R$ 46,26 | ||
1 | FLORIPES P BASTISTA | R$ 21,20 | ||
1 | H C PNEUS S/A | R$ 89,28 | ||
1 | IMIFARMA | R$ 19,98 | ||
1 | I M DE SOUSA COMERCIO | R$ 9,40 | ||
1 | J L DE OLIVEIRA SILVA | R$ 97,60 | ||
1 | J F MAGAZINE LTDA | R$ 123,60 | ||
1 | MARIA F DANTAS CARVALHO EPP | R$ 88,91 | ||
1 | MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 11 | R$ 1.444,89 | ||
1 | MAGAZINE LILIANE S/A LOJA 20 | R$ 185,88 | ||
1 | M L P ALVES | R$ 60,00 | ||
1 | M C PRODUTOS AGROPECUARIOS | R$ 271,10 | ||
1 | M O FERRO ALVES EPP | R$ 33,10 | ||
1 | N M K K COM DE ARTIGOS | R$ 37,49 | ||
1 | NACIONAL CALÇADOS LTDA | R$ 94,00 | ||
1 | PANIFICADORA CAPIXABA | R$ 136,35 | ||
1 | PARAGOMINAS TECIDOS LTDA | R$ 30,00 | ||
1 | PARAISO DAS CONFECÇOES LTDA | R$ 21,73 | ||
1 | PREGAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | R$ 277,48 | ||
1 | PNEUS CASTRO PARAGOMINAS | R$ 371,59 | ||
1 | PEÇAS E ACESSORIO MODELO | R$ 163,34 | ||
1 | PINHEIRO VEICULOS LTDA | R$ 40,00 | ||
1 | RADS CONFECÇOES LTDA | R$ 34,00 | ||
1 | RECAPAGEM TRANSRODA LTDA | R$ 10,60 | ||
1 | R MOTOS LTDA | R$ 27,88 | ||
1 | RAIMUNDO NASCIMENTO SANTOS | R$ 20,00 | ||
1 | REI DA SOLDA | R$ 41,30 | ||
1 | SOLANGE COSTA LOURENÇO | R$ 80,00 | ||
1 | SUPERMERCADO PRIMAVERA | R$ 9,40 | ||
1 | SUPERMERCADO AVENIDA | R$ 34,10 | ||
1 | SUPERMERCADO LIBERDADE | R$ 97,00 | ||
1 | SALVADOR AUTO PEÇAS | R$ 348,10 | ||
1 | SALUM COMERCIO LTDA | R$ 66,50 | ||
4 | SOCIC | R$ 406,59 | ||
1 | S F ANDRADE ME | R$ 102,16 | ||
1 | SKALLA COMERCIO | R$ 80,00 | ||
1 | SUPERMERCADO MOURA LTDA | R$ 388,89 | ||
1 | TECNOCARRO AUTO PEÇAS | R$ 47,00 | ||
1 | UNIAO COMERCIO | R$ 29,40 | ||
1 | VALDEQUE DOS ANJOS PRATES | R$ 9,40 | ||
1 | VOLCAR EMBREAGENS LTDA | R$ 59,98 | ||
1 | ZENILDO DOS ANJOS PRATES | R$ 31,80 | ||
1 | R$ 6.450,92 | |||
1 | ALLAN FOX | R$ 180,00 | ||
1 | ALUGUEL | R$ 700,00 | ||
1 | ANTONIO FCO DELGADO | R$ 770,00 | ||
1 | CARLOS MOREIRA BONFIM | R$ 20,00 | ||
1 | CEMETRA | R$ 80,00 | ||
1 | CHURRASCARIA DO TREVO | R$ 155,00 | ||
1 | CLINICA INTEGRADA | R$ 195,00 | ||
1 | DENIS VIEIRA OLIVEIRA | R$ 688,50 | ||
1 | DESPESA DIVERSA | R$ 236,75 | ||
1 | DIAGNOSE | R$ 460,00 | ||
1 | DR JANSEM | R$ 10,00 | ||
1 | DR VINICIUS | R$ 75,00 | ||
1 | HONORARIO ALEX CONTADOR | R$ 500,00 | ||
1 | IMPRIMAKS | R$ 65,00 | ||
1 | JOSE FLAVIO SILVA SOUSA | R$ 180,00 | ||
1 | JOSELIA DOS SANTOS | R$ 80,00 | ||
1 | JOSELMA BARBOSA | R$ 90,00 | ||
1 | LABORCLIN | R$ 400,00 | ||
1 | LUIS CARLOS CEREJA | R$ 400,00 | ||
1 | NILTON CESAR DE J ROQUE | R$ 90,00 | ||
2 | OTICA GALERIA | R$ 100,00 | ||
1 | PAGAMENTO SALARIO (MARIA) | R$ 850,00 | ||
1 | PASSAGEM | R$ 57,24 | ||
1 | SEBASTIAO PEREIRA PAIVA | R$ 50,00 | ||
R$ 6.432,49 | ||||
R$ 18,43 |
Home » Transparência » Outubro de 2009