CAIXA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2011 | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
1 | SALDO ANTERIOR | 1.222,10 | ||
1 | CAIXA ECONOMICA | R$ 13.500,00 | ||
SALDO TOTAL | R$ 14.722,10 | |||
1 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | R$ 800,00 | ||
1 | AMARAL COSTA | R$ 161,60 | ||
1 | ANTONIO FRANCISCO DELGADO | R$ 112,79 | ||
1 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 195,00 | ||
1 | CEMETRA | R$ 1.443,44 | ||
1 | CICERO PEREIRA DA SILVA | R$ 150,00 | ||
1 | CRISTIANE GERALDA FERREIRA CAMPOS | R$ 150,00 | ||
1 | DR FABRICIO SILVA SCHWAN | R$ 240,00 | ||
1 | DR JANSEN GOMES MONTEIRO | R$ 210,00 | ||
1 | DR VINICIUS C. DE MORAIS | R$ 195,00 | ||
1 | DR. VICENTE GARCIA L. DO AMARAL | R$ 300,00 | ||
1 | DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE | R$ 330,00 | ||
1 | DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA | R$ 195,00 | ||
1 | FGTS/INSS | R$ 64,00 | ||
1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 2.500,00 | ||
1 | FRANCISCO SOARES JUNIOR | R$ 700,00 | ||
1 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 550,00 | ||
1 | GPS/INSS (CUSTODIO) | R$ 305,03 | ||
1 | GPS/INSS (SINTRACPAR) | R$ 261,60 | ||
1 | IMPRIJET INFORMATICA | R$ 80,00 | ||
1 | JUNTO TELECON | R$ 313,87 | ||
1 | LABORCLIN | R$ 383,50 | ||
1 | LINDOLFO MOREIRA DA SILVA | R$ 240,00 | ||
1 | LINKNET TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 260,00 | ||
1 | MARIA DO LIVRAMNETO DE SOUSA | R$ 200,00 | ||
1 | MARIA ROSILENE DA SILVA | R$ 550,00 | ||
1 | PAGAMENTO DO PESSOAL | R$ 1.291,00 | ||
1 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
1 | TEHOSPEDO | R$ 45,90 | ||
1 | TARIFA BANCARIA | R$ 194,30 | ||
R$ 2.100,07 | ||||
R$ 12.622,03 |
Home » Transparência » Outubro de 2011