| CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO 2010 | ||||
| COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
| 1 | SALDO ANTERIOR | R$ 778,19 | ||
| 1 | RETIRADA DA CONTA “CAIXA” | R$ 13.500,00 | ||
| 1 | DECORTE | R$ 62,00 | ||
| R$ 14.340,19 | ||||
| 1 | AABB | R$ 350,00 | ||
| 1 | ALAN FOX | R$ 300,00 | ||
| 1 | AMARAL COSTA | R$ 226,72 | ||
| 1 | ANTONIO FRANCISCO DELGADO | R$ 200,00 | ||
| 1 | ANTONIO MATIAS SOUSA | R$ 60,00 | ||
| 1 | CARLOS EDUARDO SILVA | R$ 90,00 | ||
| 1 | CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA | R$ 272,62 | ||
| 1 | CASA DE SAUDE | R$ 180,00 | ||
| 1 | CEMETRA | R$ 1.224,50 | ||
| 1 | CLINICA INTEGRADAS | R$ 320,00 | ||
| 1 | DENIS VIEIRA | R$ 270,00 | ||
| 2 | DESPESA DIVERSA | R$ 115,30 | ||
| 1 | DIARIO DO PARA | R$ 333,33 | ||
| 1 | DR FABRICIO SILVA | R$ 120,00 | ||
| 1 | DR JANSEN | R$ 185,00 | ||
| 1 | DR VICENTE GARCIA | R$ 420,00 | ||
| 1 | DRA MARIA JOSE | R$ 180,00 | ||
| 1 | DRA ROSIMAR MOREIRA | R$ 150,00 | ||
| 1 | EDSON DA SILVA COSTA | R$ 15,00 | ||
| 1 | F ALVES | R$ 209,25 | ||
| 1 | FABIANO VIEIRA GONÇALVES | R$ 550,00 | ||
| 1 | FRANCISCO SOARES JUNIOR | R$ 700,00 | ||
| 1 | HONORARIO (ALEX CONTADOR) | R$ 600,00 | ||
| 1 | HOTEL AVENIDA | R$ 145,00 | ||
| 1 | IMPRITEC | R$ 160,00 | ||
| 1 | JAIR HOLANDA MARQUES PEREIRA | R$ 300,00 | ||
| 1 | JUNTO TELECON | R$ 263,29 | ||
| 1 | LABORCLIN | R$ 670,50 | ||
| 1 | MARIZETE DE JESUS DO VALE | R$ 510,00 | ||
| 1 | MULT BEBIDA | 227,50 | ||
| 1 | NELSON FRANCISCO MARZULLO | R$ 255,00 | ||
| 1 | PAGAMENTO (MARIA DO L SOUSA) | R$ 850,00 | ||
| 1 | PAGAMENTO DE IMPOSTO (CUSTODIO) | R$ 72,66 | ||
| 1 | RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
| 1 | REDE CELPA | R$ 229,02 | ||
| 1 | SEBASTIAO PEREIRA PAIVA | R$ 150,00 | ||
| 1 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 1.500,00 | ||
| R$ 12.604,69 | ||||
| R$ 1.735,50 | ||||
Home » Transparência » Setembro de 2010


